1(correct exposure)-ss:1/60 f:16.0 iso200
2(overexposure)- ss:1/60 f:8.0 Iso:1600
3(underexposure)- ss:1/4000 f:22 iso:1600.
4(lowest iso)- ss1/320 f:22.0 iso:200
5(high iso)- ss:1/4000 f:22 iso:1600
6(bright ) ss:1/320 f:22.0 iso:6400
7(sunlight)- ss1/320 f:11 iso:640
8(cloudy)-ss:1/320 f:11.0 iso:640
9(slow ss)- ss:i/10 f:22.0 iso:640
10(fast ss)- ss:1/4000 f:3.5 iso:640
11-ss:1/800 f:4.5 iso:250 0
12- ss1/25 f:22.0 iso:250
13- ss:1/8 f:3.5 iso:250
14-ss:1/8 f:3.5 iso:250
15-ss:1/8 f:3.5 iso:250
Task 3
https://drive.google.com/drive/folders/1lPmvdS1jU66Em146ZdovfyCOUWT8H6fL