For program in PDF format click here |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, August 8, 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 -21:00 | Arrival & Check-in, Reception & Dinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, August 9, 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-8:45 | Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session I: Bioturbation in a changing ocean: Responses and implications across scales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00-9:45 | Keynote: David Shull | Western Washington University | USA | Bioturbation and organic matter mineralization pathways in the Bering Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45-10:00 | Cintia Quintana | University of Southern Denmark | Denmark | Bioturbation of three invasive species of Marenzelleria (Polychaeta) and consequences on the cycles of C, N and P in sediments from the Baltic Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:15 | Ulrike Braeckman | Ghent University | Belgium | Carbon and nutrient cycling in shallow Antarctic benthic communities subject to glacier retreat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15-10:30 | Sebastiaan Mestdagh | Ghent University | Belgium | Spatio-temporal variation in biotic contribution to estuarine benthic ecosystem functioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-11:00 | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:15 | Christopher Gebhardt | University of Rostock | Germany | Sediment reworking of Arenicola marina induces burial and accumulation of microplastic particles in marine sediments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15-11:30 | Claudia Morys | Royal Netherlands Institute for Sea Research | Netherlands | Bioturbation in two contrasting environments: non-tidal versus intertidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-11:45 | Elise Toussaint | Royal Belgian Institute of Natural Sciences | Belgium | How do macrofaunal activities impact biogeochemical cycling in anthropogenically disturbed sediment? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-12:00 | Annabelle Dairain | Université de Bordeaux | France | Do parasites impact bioturbators? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-12:15 | Ludovic Pascal | Université de Bordeaux | France | Parasitism of engineer species: a key factor of marine ecosystem functioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15-14:00 | Lunch Break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:15 | Stefan Hulth | University of Gothenburg | Sweden | Functional classification of bioturbating macrofauna in marine sediments using time-resolved imaging of particle displacement and multivariate analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-14:30 | Carl Van Colen | Ghent University | Belgium | Behavioral responses of benthic macrofauna to ocean warming and acidification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30-14:45 | Jasmin Godbold | University of Southampton | UK | Impacts of climate change and physical disturbance on bioturbation and biogeochemical processes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45-15:00 | Lidya Tarhan | Yale University | USA | The Protracted Development of Bioturbation through the Early Paleozoic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-15:30 | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session II: Bioturbation and biogeochemical models: approaches and challenges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-16:15 | Keynote: Christof Meile | University of Georgia | USA | Flow from images, and its role in shaping a biogeochemical mosaic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15-16:30 | Martin Solan | University of Southampton | UK | Does burrowing behavior exploit sediment fracturing or fluidization? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30-16:45 | Elizabeth Murphy | University of Virginia | USA | Oxygen transport in periodically ventilated polychaete burrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45-17:00 | Erik Kristensen | University of Southern Denmark | Denmark | Biogeochemical reactions and bioirrigation in sediments along a Skagerrak-Kattegat-Belt Sea transect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00-17:15 | Matthias Thomsen | University of Southampton | UK | Species compensatory responses depend on the cause of extinction and the extent of biodiversity loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:00 | Dinner (Seafood) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30-21:00 |
Nereis Park Film Festival
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, August 10, 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-8:45 | Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session III: Novel sensors and approaches to study the bioturbated zone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00-9:45 | Keynote: Emma Michaud | Laboratory of Marine Environmental Sciences LEMAR | France | Assessing biogeomorphology using drones: new perspectives for large-scale bioturbation studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45-10:00 | Rachel Hale | University of Southampton | UK | Burrow dimensions and network properties in heterogeneous habitats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:15 | Viktor Baranov | Senckenberg Research Institute | Germany | Peeping into the black box: using a “smart” tracer to enlighten oxygen consumption in bioturbated sediments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15-10:45 | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45-11:00 | Erni Murniati | University of Koblenz-Landau | Germany | Imaging bioirrigation using a novel lifetime-based laser induced fluorescence (tLIF) technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:15 | Morten Larsen | University of Southern Denmark | Denmark | The influence of Mya arenaria on sediment oxygen and nutrient dynamics: A multi-sensor approach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15-11:30 | Luis Buatois | University of Saskatchewan | Canada | Assessing changes in animal-substrate interactions through geologic time: Approaches and potential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-13:30 Lunch Break
TAPAS (mixed session) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-13:40 | Kelly Dorgan | Dauphin Island Sea Lab | USA | Acoustics as a tool for studying infaunal impacts on sediments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40-13:50 | Noah Planavsky | Yale University | USA | Effects of Bioturbation on the Global Phosphorus Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:50-14:00 | Gary Banta | Roskilde University | Denmark | Cu toxicity for the freshwater oligocheate Tubifex tubifex – Insights gained via simple bioturbation measurements and classic endpoints. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:10 | Wytze Lenstra | Utrecht University | Netherlands | Release of nutrients and metals from shelf sediments in the Black Sea and Baltic Sea: contrasting roles for macrofauna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10-14:20 | Susanne Eriksson | Kristineberg-Gothenburg University | Sweden | Long-term changes in a pristine mangal ecosystem in Eastern Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20-14:30
15:00-18:00 |
Boat Trip to Shinnecock Bay |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00-19:30
|
Poster Session
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30-21:30 | BBQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, August 11, 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-8:45 | Breakfast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session IV: Bioturbation and microbes: Conceptual and technical advances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00-9:45 | Keynote: Diana Vasquez-Cardenas | NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research | Netherlands | Bacterial reoxidation in bioturbated and electrogenic sediments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45-10:00 | Jan Vanaverbeke | Royal Belgian Insitute of Natural Sciences | Belgium | Increased densities of the bio-irrigator Lanice conchilega affect composition and diversity of nosZ transcripts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-10:15 | Harriet Dale | University of Southampton | UK | Invertebrate mucopolysaccharide fuels the sediment microbial nitrogen cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15-10:30 | Robert Aller | Stony Brook University | USA | On the non-equivalence of nonlocal transport and microstructure models of bioirrigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-11:00 | Coffee Break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session V: Bioturbation in terrestrial and freshwater systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | Keynote: Mac Callaham | Center for Forest Disturbance Science, Southern Research Station | USA | How to make soil: Add parent material, soil animals, roots, weather, and set the blender on liquefy” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45-12:00 | Franck Gilbert | EcoLab – CNRS | France | Soil bioturbation: how do earthworms rework …regard to their marine homologues? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-12:15 | Sharon Pochron | Stony Brook University | USA | Factors that influence earthworm sensitivity to glyphosate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15-12:30 | Magali Gerino | University Toulouse | France | Bioturbation as a bioremediation source in freshwater sediments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-13:30 | Lunch |